产品目录
品牌 | 其他品牌 | 仪器种类 | 纯水仪 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-3万 | 纯水水质 | 一级纯水器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品,化工,农业,石油 |
产水指标: | |||||
UP水: | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃(制、取水时在线实时显示)、TOC/总有机碳<10ppb、重金属<0.1ppb、微生物 | ||||
<1cfu/mL、热源<0.001EU/mL、颗粒(>0.22µm)<1/mL、可溶性硅(SiO2)<1ppb、吸光度(254nm,1cm) | |||||
<0.001AU、蒸发残渣(105±2℃),mg/L≤0.5、金属阳离子含量(ppb):Fe<0.005、Cu<0.005、Al<0.005、 | |||||
Ni<0.005、Zn<0.02、Cr<0.005、Na<0.01、K<0.02、阴离子含量(ppb):Cl-<0.01、NO2-<0.02、NO3-<0.02、 | |||||
SO42-<0.01 | |||||
水质优于中国国家实验室GB6682-2008、美国ASTM、CLSI(原NCCLS)、CAP标准的Ⅰ级水标准 | |||||
DI水: | 电阻率≥1MΩ.cm@25℃(制水时在线实时显示)、微生物<1cfu/mL、颗粒(>0.22µm)<1/mL符合GB/T 6682 | ||||
-2008实验室二级水标准 | |||||
RO水: | 采用*反渗透膜,除盐率达99%,有效去除源水中的无机盐、重金属离子、有机物、胶体、细菌、病 | ||||
毒等杂质 | |||||
扫一扫 微信咨询
©2024 上海技舟化工科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022004181号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:407789 管理登陆