相关文章
MP-1000A-蠕动泵(10~180mL/h,147kPa)
流量范围: | 10~1450mL/h×2 A型 10~180mL/h B型 100~1450mL/h S型 10~1450mL/h×2 |
流量精度: | 2% |
吐出压: | 196kPa A、B型 147kPa |
使用液粘度: | MAX.2Pa•C(2000cP) |
使用液温度: | 0~60℃ |
使用管径: | 外径3~6.1mm A型 内径1.5×外径3.2mm B型 内径3.7×外径6.1mm |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海技舟化工科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022004181号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:405189 管理登陆