相关文章
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,电子 |
全自动FTIR液氮灌注装置
全自动FTIR液氮灌注装置是通用的,适用于FTIR检测器的。
安装方便、使用安全,可以给多家FTIR设备配套,液氮灌注过程柔和。
Technical Specifications
Static evaporation rate | < 0,5 liters per day | ||
Flow rate | preset on 35 mBar (adjustable with the supplied software) | ||
Maximum working pressure | < 300 mBar | ||
Reaction time | ab. 1 minute for cooling down the fill line | ||
Power connection | 115V / 230V AC with supplied power supply or 12 Volt AC/DC | ||
Power consumption | average 10 Watts, during pumping 50 watts | ||
Storage container volume | 25 Liter (on request) | 35 Liter (standard) | 50 Liter |
Outside dimensions (round) | 395 | 480 | |
Height dimensions | 736 | 643 | |
Weight (empty,full) | 10 / 31 | 13 / 41,5 | 17 / 51, |
System includes | Dewar, pump, fill line | ||
External steering | 5 volt signals for ON, OFF, RS232 signals for ON, OFF. | ||
Alarms/warning acoustical/ visual / mechanical | Dewar empty, 5 liters left, broken sensor, overpressure protection | ||
Options | Adaptor with sensor for Bruker detectors Adaptor for Shimadzu AIM8800 or similar Transport trolley 5 wheels ( Stand for pump (when dewar is refilled) |
--------------------------------------------------------------------------------
详情敬请垂询
我们是一群热情并专注于相关业务的人,无论设备、耗材及无形的服务,如技术咨询、预防性保养规划、知识推广等…我们都愿意效劳。我们会不断精进我们的产品与服务,我们希望您能始终关注我们的成长和具有竞争力的价格及服务!
扫一扫 微信咨询
©2024 上海技舟化工科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022004181号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:405262 管理登陆